| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standing Buffalo Fighting Sioux U15A | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| Edmonton Warriors U15A | 2 | 1 | 1 | 4 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | braxton fifield | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | nathen bernauer | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 83 | deshawn kaiswatum | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | zane kaiswatum | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | tom walsh | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | ryker klemetski | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | bodyn dyke | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | joe kornaga | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | ryker kaiswatum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | liam yuzicappi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | sully thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | lynden krenbrink | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | auley whyte | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | cylus yuzicapi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | darryl yuzzicappi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | hudson banga | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | destan ritco | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | pavel kaiswatum | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Cash Algee | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Kiran Gurjar | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Owen Tooke | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | Andrew Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Noah Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jacob Berry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oskar Rossman | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Jase Brownlee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Charlie Keddie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nash Nahayowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Benson Douglas | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Henry Resler | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Clark Sopka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrin Baker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andrew Taschuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kane Hanley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vaughn Lima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asst coach |
| Asst coach |
| Manager Y••••••@••••••••• |